WMU® PTFE-beschichtete Bundbuchsen

WMU® Bundbuchsen

Unsere WMU Baureihe ist für einen wartungsfreien Betrieb bei niedrigen Gleitreibwerten ausgelegt. Diese gerollten Buchsen glänzen mit hervorragenden Gleiteigenschaften, auch weil die PTFE-Schicht einen Transferfilm auf der Wellenoberfläche und damit optimale tribologische Verhältnisse schafft.

Die WMU-Reihe kann sowohl in metrisch als auch in zöllig angeboten werden. Die verfügbaren Formen sind Zylindrisch, mit Bund/Flansch, als Anlaufscheibe und als Streifen. Spezielle Größen/Formen können nach Absprache angeboten werden.

Finde ein Gleitlager

mm
mm
mm

Passende Gleitlager

Material Art.Nummer Innendurchmesser Außendurchmesser Länge Trägerwerkstoff
Wrapped PTFE Lined WMUF 03 04 07 3 4.5 4 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 04 04 09 4 5.5 4 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 05 05 10 5 5 10 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 05 05 10 5 7 5 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 06 04 12 6 8 4 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 06 07 12 6 8 7 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 06 08 12 6 8 8 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 06 08 12 6 8 12 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 08 055 15 8 5.5 15 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 08 095 15 8 9.5 15 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 08 055 15 8 10 5.5 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 08 075 15 8 10 7.5 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 08 095 15 8 10 9.5 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 10 07 18 10 7 18 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 10 09 18 10 9 18 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 10 07 18 10 12 7 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 10 09 18 10 12 9 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 10 12 18 10 12 12 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 10 17 18 10 12 17 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 10 12 18 10 12 18 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 10 12 20 10 12 20 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 12 07 20 12 7 20 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 12 12 20 12 12 20 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 12 07 20 12 14 7 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 12 09 20 12 14 9 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 12 12 20 12 14 12 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 12 17 20 12 14 17 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 14 15 22 14 15 22 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 14 12 22 14 16 12 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 14 17 22 14 16 17 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 14 17 22 14 17 22 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 15 09 23 15 9 23 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 15 12 23 15 12 23 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 15 09 23 15 17 9 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 15 12 23 15 17 12 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 15 17 23 15 17 17 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 15 17 23 15 17 23 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 15 25 23 15 25 23 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 16 12 24 16 12 24 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 16 12 24 16 18 12 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 16 17 24 16 18 17 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 18 12 26 18 12 26 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 18 12 26 18 20 12 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 18 17 26 18 20 17 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 18 22 26 18 20 22 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 18 22 26 18 22 26 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 20 11.5 30 20 11.5 30 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 20 16.5 30 20 16.5 30 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 20 11.5 30 20 23 11.5 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 20 16.5 30 20 23 16.5 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 20 21.5 30 20 23 21.5 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 25 11.5 35 25 11.5 35 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 25 16.5 35 25 16.5 35 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 25 21.5 35 25 21.5 35 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 25 11.5 35 25 28 11.5 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 25 16.5 35 25 28 16.5 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 25 21.5 35 25 28 21.5 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 30 16 42 30 16 42 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 30 26 42 30 26 42 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 30 16 42 30 34 16 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 30 26 42 30 34 26 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 35 16 47 35 39 16 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 35 26 47 35 39 26 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 40 26 53 40 26 53 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 40 16 53 40 44 16 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 40 26 53 40 44 26 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 45 16 58 45 50 16 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 45 26 58 45 50 26 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 50 40 65 50 40 65 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 50 20 65 50 55 20 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 50 30 65 50 55 30 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 50 40 65 50 55 40 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 50 50 65 50 55 50 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 50 60 65 50 55 60 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 55 30 70 55 60 30 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 55 40 70 55 60 40 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 55 60 70 55 60 60 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 60 40 80 60 40 80 Bronze Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 60 30 75 60 65 30 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF 60 60 75 60 65 60 Standard Steel Produktdetails
Wrapped PTFE Lined WMUF B 120 55 140 120 55 140 Bronze Produktdetails

Lagerberechnungs-Tool

Klicken Sie hier um das passende Gleitlager zu finden

Gehe zu Lagerberechnungs-Tool ›