
WMUB® Plain Bearings from Bowman
The WMUB range builds on our proven WMU wrapped bearing design, incorporating a bronze backing for enhanced strength, durability, and performance in more demanding applications. Featuring a PTFE-lined surface, these bearings are ideal for dry running conditions where low friction and minimal wear are essential.
WMUB plain bearings are available in both metric and inch sizes as standard. Our in-house machining service also enables the production of non-standard sizes to meet specific application requirements.
Matching Bearings
| Material | Unit Measurement | Part Number | Inner Diameter | Outer Diameter | Length | Backing Material | Tolerance Range | Action Button |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 04 055 04 | 4 | 5.5 | 4 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 04 055 06 | 4 | 5.5 | 6 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 04 055 10 | 4 | 5.5 | 10 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 05 07 05 | 5 | 7 | 5 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 05 07 10 | 5 | 7 | 10 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 06 08 04 | 6 | 8 | 4 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 06 08 06 | 6 | 8 | 6 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 06 08 08 | 6 | 8 | 8 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 06 08 10 | 6 | 8 | 10 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 08 10 06 | 8 | 10 | 6 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 08 10 08 | 8 | 10 | 8 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 08 10 10 | 8 | 10 | 10 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 08 10 12 | 8 | 10 | 12 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 08 10 15 | 8 | 10 | 15 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 10 12 04 | 10 | 12 | 4 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 10 12 08 | 10 | 12 | 8 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 10 12 10 | 10 | 12 | 10 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 10 12 12 | 10 | 12 | 12 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 10 12 15 | 10 | 12 | 15 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 10 12 20 | 10 | 12 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 100 105 100 | 100 | 105 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 100 105 50 | 100 | 105 | 50 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 100 105 60 | 100 | 105 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 100 105 70 | 100 | 105 | 70 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 100 105 80 | 100 | 105 | 80 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 100 105 90 | 100 | 105 | 90 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 100 105 115 | 100 | 105 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 105 110 100 | 105 | 110 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 105 110 20 | 105 | 110 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 105 110 25 | 105 | 110 | 25 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 105 110 60 | 105 | 110 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 110 115 115 | 110 | 115 | 115 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 110 115 60 | 110 | 115 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 110 115 65 | 110 | 115 | 65 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 12 14 08 | 12 | 14 | 8 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 12 14 10 | 12 | 14 | 10 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 12 14 12 | 12 | 14 | 12 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 12 14 15 | 12 | 14 | 15 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 12 14 20 | 12 | 14 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 12 14 25 | 12 | 14 | 25 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 120 125 60 | 120 | 125 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 120 125 70 | 120 | 125 | 70 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 120 125 80 | 120 | 125 | 80 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 120 125 100 | 120 | 125 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 125 130 60 | 125 | 130 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 125 130 100 | 125 | 130 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 130 135 100 | 130 | 135 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 130 135 60 | 130 | 135 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 14 16 10 | 14 | 16 | 10 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 14 16 12 | 14 | 16 | 12 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 14 16 15 | 14 | 16 | 15 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 14 16 20 | 14 | 16 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 14 16 25 | 14 | 16 | 25 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 140 145 100 | 140 | 145 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 140 145 60 | 140 | 145 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 15 17 10 | 15 | 17 | 10 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 15 17 12 | 15 | 17 | 12 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 15 17 15 | 15 | 17 | 15 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 15 17 20 | 15 | 17 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 15 17 25 | 15 | 17 | 25 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 150 155 100 | 150 | 155 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 150 155 50 | 150 | 155 | 50 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 150 155 60 | 150 | 155 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 150 155 80 | 150 | 155 | 80 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 16 18 10 | 16 | 18 | 10 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 16 18 12 | 16 | 18 | 12 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 16 18 15 | 16 | 18 | 15 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 16 18 20 | 16 | 18 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 16 18 25 | 16 | 18 | 25 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 160 165 100 | 160 | 165 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 160 165 60 | 160 | 165 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 160 165 70 | 160 | 165 | 70 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 160 165 80 | 160 | 165 | 80 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 165 170 100 | 165 | 170 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 18 20 15 | 18 | 20 | 15 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 18 20 20 | 18 | 20 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 18 20 25 | 18 | 20 | 25 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 180 185 100 | 180 | 185 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 180 185 60 | 180 | 185 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 180 185 70 | 180 | 185 | 70 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 185 190 100 | 185 | 190 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 185 190 60 | 185 | 190 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 185 190 90 | 185 | 190 | 90 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 190 195 100 | 190 | 195 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 190 195 60 | 190 | 195 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 190 195 90 | 190 | 195 | 90 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 195 200 60 | 195 | 200 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 195 200 100 | 195 | 200 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 20 23 10 | 20 | 23 | 10 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 20 23 15 | 20 | 23 | 15 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 20 23 20 | 20 | 23 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 20 23 25 | 20 | 23 | 25 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 20 23 30 | 20 | 23 | 30 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 200 205 60 | 200 | 205 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 200 205 100 | 200 | 205 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 200 205 125 | 200 | 205 | 125 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 200 205 150 | 200 | 205 | 150 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 205 210 60 | 205 | 210 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 205 210 100 | 205 | 210 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 210 215 60 | 210 | 215 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 210 215 100 | 210 | 215 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 22 25 15 | 22 | 25 | 15 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 22 25 20 | 22 | 25 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 22 25 25 | 22 | 25 | 25 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 22 25 30 | 22 | 25 | 30 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 220 225 60 | 220 | 225 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 220 225 100 | 220 | 225 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 230 235 60 | 230 | 235 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 230 235 100 | 230 | 235 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 24 27 15 | 24 | 27 | 15 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 24 27 20 | 24 | 27 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 24 27 25 | 24 | 27 | 25 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 24 27 30 | 24 | 27 | 30 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 240 245 60 | 240 | 245 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 240 245 100 | 240 | 245 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 240 245 120 | 240 | 245 | 120 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 25 28 12 | 25 | 28 | 12 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 25 28 15 | 25 | 28 | 15 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 25 28 20 | 25 | 28 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 25 28 25 | 25 | 28 | 25 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 25 28 30 | 25 | 28 | 30 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 250 255 60 | 250 | 255 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 250 255 100 | 250 | 255 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 260 265 25 | 260 | 265 | 25 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 260 265 60 | 260 | 265 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 260 265 100 | 260 | 265 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 28 32 20 | 28 | 32 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 28 32 25 | 28 | 32 | 25 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 28 32 30 | 28 | 32 | 30 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 280 285 25 | 280 | 285 | 25 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 280 285 60 | 280 | 285 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 280 285 100 | 280 | 285 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 30 34 15 | 30 | 34 | 15 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 30 34 20 | 30 | 34 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 30 34 25 | 30 | 34 | 25 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 30 34 30 | 30 | 34 | 30 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 30 34 40 | 30 | 34 | 40 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 32 36 20 | 32 | 36 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 32 36 30 | 32 | 36 | 30 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 32 36 40 | 32 | 36 | 40 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 35 39 20 | 35 | 39 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 35 39 25 | 35 | 39 | 25 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 35 39 30 | 35 | 39 | 30 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 35 39 35 | 35 | 39 | 35 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 35 39 40 | 35 | 39 | 40 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 35 39 50 | 35 | 39 | 50 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 40 44 20 | 40 | 44 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 40 44 30 | 40 | 44 | 30 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 40 44 40 | 40 | 44 | 40 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 40 44 50 | 40 | 44 | 50 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 45 50 20 | 45 | 50 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 45 50 30 | 45 | 50 | 30 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 45 50 40 | 45 | 50 | 40 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 45 50 45 | 45 | 50 | 45 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 45 50 50 | 45 | 50 | 50 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 50 55 20 | 50 | 55 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 50 55 30 | 50 | 55 | 30 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 50 55 40 | 50 | 55 | 40 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 50 55 50 | 50 | 55 | 50 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 50 55 60 | 50 | 55 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 55 60 20 | 55 | 60 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 55 60 30 | 55 | 60 | 30 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 55 60 40 | 55 | 60 | 40 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 55 60 50 | 55 | 60 | 50 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 55 60 60 | 55 | 60 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 60 65 20 | 60 | 65 | 20 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 60 65 30 | 60 | 65 | 30 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 60 65 40 | 60 | 65 | 40 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 60 65 50 | 60 | 65 | 50 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 60 65 60 | 60 | 65 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 60 65 70 | 60 | 65 | 70 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 65 70 30 | 65 | 70 | 30 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 65 70 40 | 65 | 70 | 40 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 65 70 50 | 65 | 70 | 50 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 65 70 60 | 65 | 70 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 65 70 70 | 65 | 70 | 70 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 70 75 40 | 70 | 75 | 40 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 70 75 50 | 70 | 75 | 50 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 70 75 60 | 70 | 75 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 70 75 70 | 70 | 75 | 70 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 75 80 40 | 75 | 80 | 40 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 75 80 50 | 75 | 80 | 50 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 75 80 60 | 75 | 80 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 75 80 80 | 75 | 80 | 80 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 80 85 60 | 80 | 85 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 80 85 80 | 80 | 85 | 80 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 80 85 100 | 80 | 85 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 85 90 60 | 85 | 90 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 85 90 90 | 85 | 90 | 90 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 85 90 100 | 85 | 90 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 90 95 60 | 90 | 95 | 60 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 90 95 100 | 90 | 95 | 100 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 05 07 05 - 10 X 1 | 5 | 7 | 5 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 06 08 04 - 12 X 1 | 6 | 8 | 4 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 06 08 07 - 12 X 1 | 6 | 8 | 7 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 06 08 08 - 12 X 1 | 6 | 8 | 8 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 08 10 05.5 - 15 X 1 | 8 | 10 | 5.5 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 08 10 07.5 - 15 X 1 | 8 | 10 | 7.5 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 08 10 09.5 - 15 X 1 | 8 | 10 | 9.5 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 10 12 07 - 18 X 1 | 10 | 12 | 7 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 10 12 09 - 18 X 1 | 10 | 12 | 9 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 10 12 12 - 18 X 1 | 10 | 12 | 12 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 10 12 17 - 18 X 1 | 10 | 12 | 17 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 12 14 07 - 20 X 1 | 12 | 14 | 7 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 12 14 09 - 20 X 1 | 12 | 14 | 9 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 12 14 12 - 20 X 1 | 12 | 14 | 12 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 12 14 17 - 20 X 1 | 12 | 14 | 17 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 14 16 12 - 22 X 1 | 14 | 16 | 12 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 14 16 17 - 22 X 1 | 14 | 16 | 17 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 15 17 09 - 23 X 1 | 15 | 17 | 9 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 15 17 12 - 23 X 1 | 15 | 17 | 12 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 15 17 17 - 23 X 1 | 15 | 17 | 17 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 16 18 12 - 24 X 1 | 16 | 18 | 12 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 16 18 17 - 24 X 1 | 16 | 18 | 17 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 18 20 12 - 26 X 1 | 18 | 20 | 12 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 18 20 17 - 26 X 1 | 18 | 20 | 17 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 18 20 22 - 26 X 1 | 18 | 20 | 22 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 20 23 11.5 - 30 X 1.5 | 20 | 23 | 11.5 | Bronze | ||
| WMUB® Bronze Backed PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 20 23 16.5 - 30 X 1.5 | 20 | 23 | 16.5 | Bronze | ||
