WMUB Flanged Bearings

WMUB® Flanged Bearings from Bowman

WMUB® Flanged Bearings from Bowman

Based on the trusted WMU wrapped bearing design, the WMUB flanged range features a bronze backing that provides improved load capacity and structural integrity. Combined with a PTFE lining, these bearings deliver reliable performance in dry running environments with reduced friction and wear.

WMUB flanged bearings are available in standard metric and inch sizes. Our in-house machining capabilities also allow us to manufacture customized sizes to suit unique customer specifications.

Matching Bearings

MaterialUnit MeasurementPart NumberInner DiameterOuter DiameterLengthBacking MaterialTolerance RangeAction Button
WMUB® BearingsMetricWMUBF 05 07 05 - 10 X 1575Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 06 08 04 - 12 X 1684Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 06 08 07 - 12 X 1687Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 06 08 08 - 12 X 1688Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 08 10 05.5 - 15 X 18105.5Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 08 10 07.5 - 15 X 18107.5Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 08 10 09.5 - 15 X 18109.5Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 10 12 07 - 18 X 110127Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 10 12 09 - 18 X 110129Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 10 12 12 - 18 X 1101212Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 10 12 17 - 18 X 1101217Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 12 14 07 - 20 X 112147Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 12 14 09 - 20 X 112149Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 12 14 12 - 20 X 1121412Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 12 14 17 - 20 X 1121417Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 14 16 12 - 22 X 1141612Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 14 16 17 - 22 X 1141617Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 15 17 09 - 23 X 115179Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 15 17 12 - 23 X 1151712Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 15 17 17 - 23 X 1151717Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 16 18 12 - 24 X 1161812Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 16 18 17 - 24 X 1161817Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 18 20 12 - 26 X 1182012Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 18 20 17 - 26 X 1182017Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 18 20 22 - 26 X 1182022Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 20 23 11.5 - 30 X 1.5202311.5Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 20 23 16.5 - 30 X 1.5202316.5Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 20 23 21.5 - 30 X 1.5202321.5Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 25 28 11.5 - 35 X 1.5252811.5Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 25 28 16.5 - 35 X 1.5252816.5Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 25 28 21.5 - 35 X 1.5252821.5Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 30 34 16 - 42 X 2303416Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 30 34 26 - 42 X 2303426Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 35 39 16 - 47 X 2353916Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 35 39 26 - 47 X 2353926Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 40 44 16 - 53 X 2404416Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 40 44 26 - 53 X 2404426Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 45 50 16 - 58 X 2.5455016Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 45 50 26 - 58 X 2.5455026Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 50 55 40 - 65 X 2.5505540Bronze
WMUB® BearingsMetricWMUBF 60 65 40 - 80 X 2.5606540Bronze

Looking for a custom size or special specifications?

Whether you need standard or custom options, we’re here to help. Reach out now and let’s find the perfect match!

WMX® Plain Bearings