WMG® Plain Bearings

WMG® Plain Bearings From Bowman

WMG® Plain Bearings From Bowman

Bowman’s WMG range of thermoplastic plain bearings is engineered for applications where abrasion, dust, and low-friction performance are key considerations. As an experienced WMG plastic plain bearings manufacturer, Bowman provides durable bearing solutions for demanding operating environments.

The WMG plain plastic bearing range offers high abrasion resistance, very low dynamic friction, and almost zero stick-slip characteristics. This makes WMG suitable for applications requiring a low friction plastic bearing, particularly where dust and particles could affect conventional bearing materials. Its thermoplastic construction also provides a practical corrosion resistant plain bushing solution for challenging environments.

Our thermoplastic plain bushing range is available in metric sizes only. As a specialist plastic plain bearing supplier, Bowman’s in-house machining service can produce non-standard sizes to meet specific customer requirements, including applications requiring a dust resistant plain bearing or thermoplastic sleeve bushing UK solution.

Matching Bearings

MaterialUnit MeasurementPart NumberInner DiameterOuter DiameterLengthTolerance RangeAction Button
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 01 03 02132
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 02 03 03233
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 2.5 04 052.545
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 03 04 03343
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 03 04 05345
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 03 04 06346
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 04 05 04454
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 04 05 06456
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 04 07 05475
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 4.5 06 084.568
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 05 06 05565
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 05 06 07567
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 05 07 05575
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 05 07 08578
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 05 07 105710
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 06 07 06676
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 06 07 17.56717.5
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 06 08 04684
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 06 08 05685
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 06 08 5.56855
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 06 08 06686
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 06 08 08688
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 06 08 09689
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 06 08 106810
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 06 08 116811
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 06 08 126812
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 06 08 136813
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 06 08 156815
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 06 08 256825
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 07 08 107810
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 07 08 197819
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 07 09 08798
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 07 09 09799
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 07 09 107910
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 07 09 127912
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 08 09 05895
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 08 09 06896
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 08 09 08898
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 08 09 128912
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 08 10 058105
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 08 10 068106
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 08 10 078107
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 08 10 08 T8108
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 08 10 1081010
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 08 10 12 T81012
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 08 10 1381013
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 08 10 1581015
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 08 10 1681016
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 08 10 2081020
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 08 10 2281022
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 09 11 069116
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 10 11 0610116
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 10 11 10101110
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 10 11 25101125
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 10 12 0410124
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 10 12 4.5101245
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 10 12 0510125
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 10 12 0610126
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 10 12 0710127
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 10 12 0810128
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 10 12 0910129
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 10 12 10101210
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 10 12 12101212
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 10 12 14101214
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 10 12 15101215
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 10 12 17101217
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 10 12 20101220
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 12 13 12121312
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 12 13 15121315
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 12 14 0412144
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 12 14 0512145
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 12 14 0612146
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 12 14 0812148
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 12 14 10121410
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 12 14 12121412
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 12 14 14121414
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 12 14 15121415
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 12 14 20121420
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 12 14 25121425
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 12 15 0612156
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 12 15 22121522
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 12 16 10121610
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 12 16 20121620
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 13 15 07131570
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 13 15 7.5131575
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 13 15 10131510
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 13 15 15131515
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 13 15 20131520
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 13 15 25131525
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 14 16 0314163
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 14 16 0614166
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 14 16 0814168
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 14 16 10141610
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 14 16 12141612
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 14 16 15141615
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 14 16 20141620
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 14 16 25141625
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 15 16 15151615
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 15 17 0415174
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 15 17 10151710
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 15 17 12151712
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 15 17 15151715
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 15 17 20151720
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 15 17 25151725
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 16 18 5.5161855
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 16 18 0816188
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 16 18 10161810
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 16 18 12161812
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 16 18 13.5161813.5
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 16 18 15161815
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 16 18 20161820
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 16 18 25161825
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 16 18 30161830
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 16 18 50161850
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 18 20 10182010
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 18 20 12182012
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 18 20 15182015
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 18 20 20182020
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 18 20 25182025
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 18 20 45182045
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 19 22 0619226
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 19 22 28192228
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 19 22 35192235
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 20 21 20202120
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 20 22 15202215
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 20 22 20202220
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 20 22 22202222
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 20 22 30202230
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 20 23 10202310
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 20 23 15202315
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 20 23 20202320
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 20 23 23202323
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 20 23 24202324
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 20 23 25202325
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 20 23 30202330
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 22 24 10222410
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 22 24 15222415
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 22 24 17222417
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 22 24 20222420
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 22 24 30222430
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 22 25 15222515
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 22 25 20222520
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 22 25 25222525
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 22 25 30222530
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 24 27 0624276
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 24 27 15242715
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 24 27 20242720
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 24 27 25242725
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 24 27 30242730
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 25 26 25252625
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 25 28 15252815
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 25 28 20252820
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 25 28 24252824
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 25 28 25252825
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 25 28 30252830
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 25 28 35252835
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 26 30 16263016
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 27 30 0527305
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 28 32 10.5283210.5
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 28 32 12283212
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 28 32 15283215
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 28 32 20283220
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 28 32 23283223
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 28 32 25283225
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 28 32 30283230
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 30 31 12303112
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 30 31 30303130
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 30 34 15303415
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 30 34 20303420
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 30 34 24303424
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 30 34 25303425
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 30 34 30303430
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 30 34 35303435
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 30 34 40303440
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 30 34 52.5303452.5
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 32 36 30323630
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 32 36 40323640
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 35 39 14353914
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 35 39 20353920
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 35 39 25353925
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 35 39 30353930
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 35 39 40353940
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 35 39 50353950
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 36 40 20364020
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 37 41 20374120
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 40 44 10404410
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 40 44 16404416
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 40 44 20404420
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 40 44 30404430
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 40 44 40404440
WMG® Plastic Bearings MetricWMG 40 44 50404450

Frequently Asked Questions

If the answer to your question is not listed below, please feel free to give us a call directly on +44 (0)1235 462500 or email us at sales@bowman.co.uk.

What is a WMG plastic plain bearing?

A WMG plastic plain bearing is a thermoplastic bearing designed for applications requiring high abrasion resistance, low friction, and reliable operation in environments where dust or particles are present. The WMG plain plastic bearing range offers very low dynamic friction and almost zero stick-slip characteristics.

What is the difference between WMG plain bearings and bronze plain bearings?

WMG plain bearings are thermoplastic and offer advantages such as low friction, high abrasion resistance, and resistance to corrosion. Bronze plain bearings can provide higher load capacity in certain applications and are often selected for demanding mechanical loads. The right choice depends on the application's load, speed, environment, and lubrication requirements.

What sizes of WMG plain bearings are available?

WMG plain bearings are available in metric sizes only. As a specialist WMG plastic plain bearings manufacturer, Bowman can also produce non-standard dimensions through its in-house machining service.

In what industries are WMG plain bearings used?

WMG bearings can be used across industries where low friction, abrasion resistance, and reliable performance in dusty or challenging environments are required. They can be suitable for industrial machinery, material handling equipment, automation, and other applications requiring a dust resistant plain bearing or corrosion resistant plain bushing.

Can Bowman make custom WMG plain bearing sizes?

Yes. Bowman’s in-house machining service can produce non-standard WMG sizes to meet customer-specific requirements. This allows us to provide customised thermoplastic plain bushing, low friction plastic bearing, and thermoplastic sleeve bushing UK solutions.

Looking for a custom size or special specifications?

Whether you need standard or custom options, we’re here to help. Reach out now and let’s find the perfect match!

Bronze Wrapped Plain Bearings